Группа метрик | Метрика | Формула расчета / подход | Зачем нужна |
Общие показатели персонала | Текучесть кадров | Кол-во уволенных / среднесписочная численность × 100% | Оценка стабильности коллектива, выявление проблем управления или мотивации. |
Абсентеизм | Факт. время отсутствия / норма рабочего времени × 100% | Контроль дисциплины и рабочего климата, прогнозирование нагрузки. | |
Доход на сотрудника | Доход / среднесписочная численность | Оценка вклада одного сотрудника в выручку компании. | |
Затраты на сотрудника | Общие HR-затраты / среднесписочная численность | Анализ расходов на персонал. | |
Вовлеченность | Число сотрудников с баллом >7 / общее кол-во опрошенных × 100% | Оценка мотивации, выявление рисков потери ключевых сотрудников. | |
Эффективность HR-функции | Время на закрытие вакансии | Дата приема — дата открытия вакансии | Оценка скорости найма, выявление узких мест в подборе. |
Стоимость найма | Общие затраты на наем / число нанятых сотрудников | Оптимизация бюджета на рекрутмент, анализ эффективности различных HR-каналов. | |
Скорость подбора | Сумма дней на закрытие всех вакансий / кол-во закрытых вакансий | Контроль эффективности работы отдела подбора. | |
Конверсия найма | Число нанятых / кол-во кандидатов на первом этапе × 100% | Оценка воронки найма, выявление проблемных этапов воронки. | |
Конверсия этапа | Кандидаты, прошедшие этап / кандидаты на пред. этапе × 100% | Анализ эффективности отдельных этапов оценки и отбора кандидатов. | |
Адаптация и удержание | Прохождение испытательного срока | Кол-во не прошедших испыт. срок / всех новичков × 100% | Оценка качества отбора, механизм выявления проблем адаптации. |
Обучение и развитие | Стоимость обучения | Затраты на обучение / среднесписочная численность | Контроль расходов на развитие компетенций, поиск ROI обучения. |
Успешность аттестации | Прошли аттестацию / все сотрудники на аттестации × 100% | Проверка эффективности учебных программ и корпоративных стандартов. | |
Оценка производительности отделов | Производительность персонала | Объем выпуска / среднесписочная численность | Оценка эффективности труда. |
Сверхурочная нагрузка | Сумма сверхурочных часов / среднесписочная численность | Оценка правильности планирования человеческих ресурсов, фиксация перегрузки. | |
Другие ключевые показатели | Эффективность обучения | Рейтинг производительности, % повышения KPI после обучения, внутренние опросы | Оценка итоговой пользы обучающих программ для бизнеса, связь между обучением и результатами работы. |
Задача — выстроить устойчивые процессы и осознанную стратегию работы с конфликтами.
Аналитика помогает принимать обоснованные решения, повышать эффективность HR-процессов и достигать стратегических целей. Внедрение аналитики требует времени, инвестиций и готовности к изменениям, однако результаты оправдывают усилия и обеспечивают долгосрочный успех бизнеса.Подробнее об HR-аналитике, полезные подборки, интервью топ-менеджеров, исследования и дайджесты — в нашем Telegram-канале. Присоединяйтесь!